به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، در ویرایش پیشین این نظام رتبهبندی ۲۹ مؤسسه در میان مؤسسههای فعال در دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل جای گرفته بودند.
در نمودار یک، روند سالانه شمار مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی جهانی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز» گزارش شده است.
نمودار ۱. روند سالانه شمار مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی جهانی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز»
رتبهبندی تأثیر آموزش عالی تایمز، میزان موفقیت دانشگاههای جهان را در برآوردن اهداف توسعه پایدار سازمان ملل اندازهگیری میکند. در ویرایش ۲۰۲۵ نظام رتبهبندی جهانی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، روی هم، نام ۲۵۲۶ مؤسسه از ۱۳۰ کشور جهان در فهرست پایانی آمده است. در ویرایش پیشین این نظام رتبهبندی ۲۱۵۲ مؤسسه از ۱۲۵ کشور ارزیابی و رتبهبندی شده بودند.
رتبهبندی تأثیر آموزش عالی تایمز تنها نظامی است که دانشگاهها را بر پایه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ارزیابی میکند. این نظام از شاخصهایی که به دقت طراحی شدهاند برای ارائه مقایسههای جامع و متوازن در چهار حوزه گسترده بهرهبرداری میکند: پژوهش، مدیریت، تعامل، و آموزش. در این نظام رتبهبندی ۱۷ هدف توسعه پایدار سازمان ملل اندازهگیری میشود. دانشگاهها میتوانند دادههای مربوط به هر تعداد از اهداف توسعه پایدار را تا جایی که بتوانند ارائه کنند. هر هدف دارای یک سری معیار است که برای ارزیابی عملکرد دانشگاه در آن هدف استفاده میشود. هر دانشگاهی که دادههای مربوط به هدف ۱۷ و دستکم سه هدف دیگر را ارائه دهد، در رتبهبندی کلی گنجانده میشود.
در هر یک از اهداف توسعه پایدار سه نوع شاخص پیشبینی شدهاند: (۱) شاخصهای ارزیابی پژوهش: این شاخصها از دادههای ارائه شده توسط انتشارات الزویر استخراج میشوند. برای هر هدف، یک پرسمان طراحی شده که دامنه شاخص را به مقالههای مرتبط با آن هدف محدود میکند. این بخش با انتشارات شناسایی شده توسط هوش مصنوعی تکمیل میشود. (۲) شاخصهای پیوسته: این شاخصها میزان مشارکت در تأثیر را که به طور پیوسته در یک محدوده تغییر میکند، میسنجند؛ به عنوان مثال، شمار دانشآموختگان در حوزه علوم پزشکی. این شاخصها معمولاً بر اساس اندازه مؤسسه نرمالسازی میشوند. (۳) سیاستها و اقدامها با پشتوانه مدارک مستند: در این موارد، دانشگاهها باید مدارکی برای حمایت از ادعاهای خود ارائه دهند (مانند وجود برنامههای مشاوره). به این مدارک و عمومی بودن آنها امتیاز داده میشود و این شاخصها معمولاً بر اساس اندازه مؤسسه نرمالسازی نمیشوند.
امتیاز هر هدف به گونهای محاسبه میشود که بالاترین امتیاز در هر هدف در محاسبات کلی ۱۰۰ و کمترین امتیاز ۰ باشد. این روش برای تنظیم تفاوتهای جزئی در محدوده امتیازدهی در هر هدف و اطمینان از اینکه با دانشگاهها به طور عادلانه رفتار میشود، کارآمد است. امتیاز کلی یک دانشگاه در یک سال معین با ترکیب امتیازهای آن دانشگاه در چهار هدف (هدف شماره ۱۷ و سه هدف دیگر از ۱۶ هدف باقیمانده، که دانشگاه بیشترین امتیاز را در آنها آورده است). هدف شماره ۱۷ به تنهایی ۲۲ درصد از کل امتیاز را پیشبینی میکند و سه هدف دیگر، هر کدام ۲۶ درصد امتیاز. این بدان معناست که دانشگاههای مختلف بر اساس مجموعه متفاوتی از اهداف امتیازدهی میشوند که بستگی به تمرکز آنها بر اهداف معینی دارد. امتیاز رتبهبندی کلی، میانگین امتیازات کلی دو سال گذشته است.
این رتبهبندی هر دانشگاهی را که در دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد دارد، ارزیابی میکند. اگرچه آثار پژوهشی بخشی از روششناسی این نظام هستند، داشتن تعداد مشخصی مقاله الزامی نیست. در جدول یک، رتبههای ملی و جهانی مؤسسههای ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در چهار هدف برترشان آمدهاند.
جدول ۱. امتیاز کل و رتبه مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی جهانی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز» در سال ۲۰۲۵ میلادی
نام مؤسسه | امتیاز کل | رتبة ملی | رتبة جهانی |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۶. ۲ – ۷۹. ۳ | ۱ | ۳۰۱ – ۴۰۰ |
دانشگاه الزهرا (س) | ۷۰. ۳ – ۷۶. ۱ | ۲ | ۴۰۱ – ۶۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۷۰. ۳ – ۷۶. ۱ | ۲ | ۴۰۱ – ۶۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۷۰. ۳ – ۷۶. ۱ | ۲ | ۴۰۱ – ۶۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۶۵. ۶ – ۷۰. ۲ | ۵ | ۶۰۱ – ۸۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۶۵. ۶ – ۷۰. ۲ | ۵ | ۶۰۱ – ۸۰۰ |
دانشگاه شهید بهشتی | ۶۵. ۶ – ۷۰. ۲ | ۵ | ۶۰۱ – ۸۰۰ |
دانشگاه تهران | ۶۵. ۶ – ۷۰. ۲ | ۵ | ۶۰۱ – ۸۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۶۰. ۹ – ۶۵. ۵ | ۹ | ۸۰۱ – ۱۰۰۰ |
دانشگاه تربیت مدرس | ۶۰. ۹ – ۶۵. ۵ | ۹ | ۸۰۱ – ۱۰۰۰ |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۴۹. ۸ – ۶۰. ۸ | ۱۱ | ۱۰۰۱ – ۱۵۰۰ |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۴۹. ۸ – ۶۰. ۸ | ۱۱ | ۱۰۰۱ – ۱۵۰۰ |
دانشگاه بوعلی سینا | ۴۹. ۸ – ۶۰. ۸ | ۱۱ | ۱۰۰۱ – ۱۵۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۴۹. ۸ – ۶۰. ۸ | ۱۱ | ۱۰۰۱ – ۱۵۰۰ |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۴۹. ۸ – ۶۰. ۸ | ۱۱ | ۱۰۰۱ – ۱۵۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۴۹. ۸ – ۶۰. ۸ | ۱۱ | ۱۰۰۱ – ۱۵۰۰ |
دانشگاه کردستان | ۴۹. ۸ – ۶۰. ۸ | ۱۱ | ۱۰۰۱ – ۱۵۰۰ |
دانشگاه محقق اردبیلی | ۴۹. ۸ – ۶۰. ۸ | ۱۱ | ۱۰۰۱ – ۱۵۰۰ |
دانشگاه زنجان | ۴۹. ۸ – ۶۰. ۸ | ۱۱ | ۱۰۰۱ – ۱۵۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه گلستان | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه ایلام | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه بینالمللی امام خمینی | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه پیام نور | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه صنعت نفت | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه هرمزگان | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه مراغه | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه علم و فرهنگ | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۱. ۷ – ۴۹. ۷ | ۲۰ | ۱۵۰۱ + |
جدول ۲. بهترین امتیاز مؤسسههای ایرانی در چهار هدف برتر نظام رتبهبندی جهانی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز» در سال ۲۰۲۵ میلادی
نام مؤسسه | بهترین امتیازهای کسبشده | ||||||||
شماره هدف | امتیاز مؤسسه | شماره هدف | امتیاز مؤسسه | شماره هدف | امتیاز مؤسسه | شماره هدف | امتیاز مؤسسه | ||
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۱۰ | ۸۱. ۷ | ۳ | ۸۲. ۵ | ۴ | ۷۷. ۴ | ۱۷ | ۴۴. ۸ – ۵۸. ۰ | |
دانشگاه الزهرا (س) | ۵ | ۶۸. ۵ | ۸ | ۶۹. ۵ – ۷۴. ۸ | ۶ | ۵۱. ۴ – ۵۶. ۰ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۴ | ۷۵. ۳ | ۳ | ۶۶. ۳ – ۷۰. ۶ | ۵ | ۴۹. ۹ – ۵۶. ۰ | ۱۷ | ۵۸. ۱ – ۶۳. ۲ | |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳ | ۸۴. ۶ | ۹ | ۷۰. ۸ – ۸۰. ۵ | ۱ | ۵۷. ۶ – ۶۲. ۴ | ۱۷ | ۴۴. ۸ – ۵۸. ۰ | |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۳ | ۷۰. ۷ – ۷۶. ۹ | ۹ | ۷۰. ۸ – ۸۰. ۵ | ۸ | ۶۲. ۱ – ۶۵. ۳ | ۱۷ | ۴۴. ۸ – ۵۸. ۰ | |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۴ | ۶۸. ۴ – ۷۴. ۲ | ۳ | ۷۰. ۷ – ۷۶. ۹ | ۱۰ | ۶۲. ۵ – ۶۸. ۶ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه شهید بهشتی | ۹ | ۹۷. ۲ | ۷ | ۵۶. ۸ – ۶۰. ۷ | ۱۰ | ۵۷. ۳ – ۶۲. ۴ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه تهران | ۹ | ۷۰. ۸ – ۸۰. ۵ | ۲ | ۴۸. ۶ – ۵۴. ۴ | ۸ | ۴۵. ۹ – ۵۴. ۷ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۳ | ۷۰. ۷ – ۷۶. ۹ | ۱۰ | ۵۷. ۳ – ۶۲. ۴ | ۱ | ۵۷. ۶ – ۶۲. ۴ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه تربیت مدرس | ۹ | ۸۰. ۷ – ۹۲. ۳ | ۶ | ۵۶. ۵ – ۶۴. ۳ | ۷ | ۳۷. ۸ – ۴۵. ۶ | ۱۷ | ۴۴. ۸ – ۵۸. ۰ | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۹ | ۹۸. ۳ | ۴ | ۵۱. ۱ – ۵۶. ۲ | ۱۳ | ۳۹. ۴ – ۴۸. ۳ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۷ | ۴۵. ۷ – ۵۲. ۶ | ۱۰ | ۴۰. ۵ – ۴۹. ۰ | ۹ | ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه بوعلی سینا | ۲ | ۶۳. ۰ – ۷۲. ۴ | ۹ | ۶۱. ۸ – ۷۰. ۷ | ۱ | ۳۹. ۵ – ۴۵. ۷ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۳ | ۶۶. ۳ – ۷۰. ۶ | ۵ | ۴۴. ۳ – ۴۹. ۸ | ۹ | ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۹ | ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ | ۲ | ۴۸. ۶ – ۵۴. ۴ | ۱۱ | ۵۳. ۱ – ۵۸. ۶ | ۱۷ | ۵۸. ۱ – ۶۳. ۲ | |
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۵ | ۶۳. ۲ – ۶۷. ۸ | ۳ | ۷۰. ۷ – ۷۶. ۹ | ۹ | ۱۸. ۹ – ۳۲. ۳ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه کردستان | ۱۰ | ۴۹. ۱ – ۵۷. ۲ | ۹ | ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ | ۲ | ۴۸. ۶ – ۵۴. ۴ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه محقق اردبیلی | ۷ | ۶۰. ۸ – ۶۶. ۹ | ۲ | ۵۴. ۵ – ۶۲. ۹ | ۶ | ۵۱. ۴ – ۵۶. ۰ | ۱۷ | ۵۸. ۱ – ۶۳. ۲ | |
دانشگاه زنجان | ۸ | ۶۲. ۱ – ۶۵. ۳ | ۲ | ۶۳. ۰ – ۷۲. ۴ | ۹ | ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله | ۹ | ۶۱. ۸ – ۷۰. ۷ | ۵ | ۴۴. ۳ – ۴۹. ۸ | ۱۰ | ۳۱. ۱ – ۴۰. ۴ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه گلستان | ۹ | ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ | ۱۰ | ۳۱. ۱ – ۴۰. ۴ | ۲ | ۳۷. ۲ – ۴۸. ۵ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۳ | ۵۷. ۲ – ۶۳. ۳ | ۱۰ | ۴۹. ۱ – ۵۷. ۲ | ۶ | ۳۱. ۸ – ۴۱. ۶ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | ۵ | ۳۸. ۸ – ۴۴. ۲ | ۳ | ۲۶. ۸ – ۴۵. ۰ | ۸ | ۰. ۸ – ۳۸. ۶ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه ایلام | ۱۰ | ۴۹. ۱ – ۵۷. ۲ | ۲ | ۴۸. ۶ – ۵۴. ۴ | ۷ | ۳۷. ۸ – ۴۵. ۶ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه بینالمللی امام خمینی | ۹ | ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ | ۸ | ۳۸. ۷ – ۴۵. ۸ | ۱۰ | ۳۱. ۱ – ۴۰. ۴ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | ۷ | ۵۶. ۸ – ۶۰. ۷ | ۶ | ۴۱. ۷ – ۵۱. ۳ | ۴ | ۳۳. ۴ – ۴۶. ۲ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه پیام نور | ۳ | ۵۰. ۶ – ۵۷. ۱ | ۱ | ۳۰. ۷ – ۳۹. ۴ | ۶ | ۱۳. ۲ – ۳۱. ۶ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه صنعت نفت | ۲ | ۴۸. ۶ – ۵۴. ۴ | ۸ | ۳۸. ۷ – ۴۵. ۸ | ۷ | ۲۶. ۹ – ۳۷. ۷ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳ | ۷۰. ۷ – ۷۶. ۹ | ۹ | ۱۸. ۹ – ۳۲. ۳ | ۱۵ | ۱۵. ۵ – ۳۵. ۵ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه هرمزگان | ۹ | ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ | ۱۵ | ۳۵. ۶ – ۴۸. ۴ | ۱۳ | ۱۵. ۴ – ۲۹. ۶ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه مراغه | ۱۰ | ۴۹. ۱ – ۵۷. ۲ | ۴ | ۴۶. ۳ – ۵۱. ۰ | ۵ | ۴۴. ۳ – ۴۹. ۸ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه علم و فرهنگ | ۱۰ | ۴۰. ۵ – ۴۹. ۰ | ۵ | ۳۸. ۸ – ۴۴. ۲ | ۴ | ۳۳. ۴ – ۴۶. ۲ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۹ | ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ | ۱۳ | ۲۹. ۷ – ۳۹. ۳ | ۱۶ | ۳۱. ۸ – ۴۱. ۶ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۳ | ۶۳. ۴ – ۶۶. ۲ | ۴ | ۳۳. ۴ – ۴۶. ۲ | ۵ | ۱۵. ۳ – ۳۸. ۷ | ۱۷ | ۲. ۱ – ۴۴. ۷ | |
بر پایه ویرایش ۲۰۲۵ میلادی نظام رتبهبندی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، «Western Sydney University» پیشگام در جهان است و «University of Manchester»، «Kyungpook National University»، «Griffith University»، «University of Tasmania»، «Arizona State University (Tempe)»، «Queen’s University»، «University of Alberta»، «Aalborg University»، و «Universitas Airlangga» در جایگاه دوم تا دهم هستند.
در این نظام رتبهبندی، هند با ۱۳۵ مؤسسه در صدر کشورهای جهان است. پاکستان با ۱۲۰ مؤسسه، فیلیپین با ۱۱۳ مؤسسه، ترکیه با ۱۰۸ مؤسسه، و عراق با ۸۸ مؤسسه در رتبههای بعدی جای گرفتهاند. اما در میان کشورهای منطقه، ایران با ۳۴ مؤسسه در جایگاه هفتم منطقه و ۲۱ م جهان ایستاده است. در جدول سه، شمار مؤسسههای کشورهای منطقه در نظام رتبهبندی جهانی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز» در سال ۲۰۲۵ میلادی گزارش شده است
جدول ۳. شمار مؤسسههای کشورهای منطقه در نظام رتبهبندی جهانی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز» در سال ۲۰۲۵ میلادی
کشور | شمار مؤسسهها | رتبه در جهان | رتبه در منطقه |
پاکستان | ۱۲۰ | ۲ | ۱ |
ترکیه | ۱۰۸ | ۴ | ۲ |
عراق | ۸۸ | ۵ | ۳ |
ازبکستان | ۵۹ | ۱۱ | ۴ |
مصر | ۵۱ | ۱۷ | ۵ |
قزاقستان | ۳۶ | ۱۹ | ۶ |
عربستان سعودی | ۳۴ | ۲۱ | ۷ |
ایران | ۳۴ | ۲۱ | ۷ |
آذربایجان | ۲۵ | ۲۷ | ۹ |
اردن | ۱۷ | ۳۷ | ۱۰ |
ترکمنستان | ۱۴ | ۴۱ | ۱۱ |
امارات متحده عربی | ۱۳ | ۴۳ | ۱۲ |
لبنان | ۱۰ | ۴۸ | ۱۳ |
فلسطین | ۶ | ۶۲ | ۱۴ |
عمان | ۶ | ۶۲ | ۱۴ |
گرجستان | ۶ | ۶۲ | ۱۴ |
سوریه | ۶ | ۶۲ | ۱۴ |
کویت | ۵ | ۷۱ | ۱۸ |
بحرین | ۳ | ۸۵ | ۱۹ |
افغانستان | ۳ | ۸۵ | ۱۹ |
یمن | ۳ | ۸۵ | ۱۹ |
ارمنستان | ۳ | ۸۵ | ۱۹ |
قطر | ۱ | ۱۰۵ | ۲۳ |
رژیم اشغالگر قدس | ۱ | ۱۰۵ | ۲۳ |
تاجیکستان | ۰ | – | – |
قرقیزستان | ۰ | – | – |
نظرات کاربران